| Soalan 2 | |||||
| 2(a) Perkongsian Sepakat | |||||
| Penyata Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 | |||||
| RM | |||||
| Untung Kasar | 246250 | ||||
| Tambah Hasil: | |||||
| Faedah simpanan tetap | 3000 | ||||
| Hutang Ragu (berkurang) | 200 | ||||
| 249450 | |||||
| Tolak Belanja: | |||||
| Susut Nilai Peralatan | 8500 | ||||
| Susut Nilai Kenderaan | 12600 | ||||
| Gaji | 85250 | ||||
| Belanja pentadbiran | 64800 | ||||
| Sewa dan Insurans | 18270 | ||||
| Belanja kenderaan | 6420 | ||||
| 195840 | |||||
| UNTUNG BERSIH | 53610 | ||||
Nursing Tshirt Muslimah Wafiyya - Design Terbaru
-
NEW DESIGN
WA150B – SUITABLE FOR NURSING
MATERIAL : COTTON
COLOR : PINK WITH STRIPES
PRICE : RM59.00 (XS - XL), RM62.00 (2XL-4XL)
No comments:
Post a Comment